Welkom bezoeker, u kunt Inloggen of Een account aanmaken
€233,00
HIKMICRO Mini2Plus V2 Warmtebeeldcamera 256x192 Thermische pixels, 25Hz, met USB-C aansluiting voor iOS oud en nieuw model en Android USB-C
| Infrarood beeld | |
| IR-resolutie | 256 x 192 (49.152 pixels) |
| NETD | < 40 mK (bij 25 ° C, F#=1,0) |
| Beeldfrequentie | 25 Hz |
| Detectorafstand | 12 um |
| Spectraal bereik | 7,5 tot 14 μm |
| Brandpuntsafstand | 6,9 mm |
| F-getal | F1.0 |
| Gezichtsveld (FOV) | 50° x 37.2° |
| Focusmodus | Handmatige focus |
| Min. Scherpstelafstand | 0,1 m (0,33 ft) |
| Beeldweergave | Â |
| Beeldmodi | Thermisch/Fusie |
| Kleurenpaletten | Witheet, Zwartheet, Regenboog, IJzerboog, Sepia, Kleur, IJsbrand, Regen, Roodheet, Groenheet, Donkerblauw, Gecombineerd |
| Meting en analyse | |
| Temperatuurbereik object | -20° C tot 350° C (-4° F tot 662° F) |
| Nauwkeurigheid | Max (±2° C/ ±2%), voor omgevingstemperatuur 15° C tot 35° C en objecttemperatuur boven 0° C. |
| Meetinstrumenten | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot Door de gebruiker instelbaar: 3 spots en 3 rechthoeken. |
| Niveau en bereikmodus | Auto/Handmatig |
| Algemeen | |
| Stroomverbruik | 360 mW |
| Beschermingsniveau | IP40 |
| Valproefhoogte | 1 m (3,28 ft) |
| Werkende Temperatuurwaaier | -10° C tot 50° C (14° F tot 122° F ) |
| Bereik opslagtemperatuur | -20° C tot 60° C (-4° F tot 140° F ) |
| gewicht | Ca. 24 g (0,044 lb) |
| Afmetingen | 26.6 x 26.6 x 25 mm (1.05 x 1.05 x 0.98 in) |
| EAN Code | 6974004642426 |