Welkom bezoeker, u kunt Inloggen of Een account aanmaken
€229,00
Hikmicro ECO-V compacte warmtebeeldcamera voor foutopsporing, Temperatuurbereik -20°C to 550°C en ingebouwd 4 GB flash geheugen
Belangrijkste kenmerken
| ECO | Eco | Eco-V |
| IR-resolutie | 96 × 96 (9,216 pixels) | |
| SuperIR | 240 x 240 (57,600 pixels) | |
| NETD | < 50 mK (25 °C) | |
| Beeldfrequentie | 25 Hz | |
| Detectorafstand | 12 μm | |
| Spectraal bereik | 7.5 to 14 μm | |
| Brandpuntsafstand | 1.35 mm | |
| F-getal | F1.0 | |
| Gezichtsveld (FOV) | 50° × 50° | |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 8.89 mrad | |
| Scherpstelmodus | Focus Free | |
| Verhouding afstand tot punt (D:S) | 112:01:00 | |
| Min. Scherpstelafstand | 0.1m (0.33 ft) | |
| Beeldweergave | ||
| Visuele camera | 640 × 480 | |
| Weergave | 240 × 320 Resolution, 2.4”LCD Screen | |
| Beeldmodi | Thermal | Thermal/Visual/Fusion |
| Kleurenpaletten | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot,Fusion | |
| Kleurenalarm | Above alarm | |
| Meting en analyse | ||
| Temperatuurbereik object | - 20°C to 550°C | |
| Nauwkeurigheid | Max (±2°C, ±2%) bij omgevingstemperatuur 25°C en objecttemperatuur boven 0°C | |
| Meetinstrumenten | Middenstip, hotspot, coldspot | |
| Niveau- en bereikmodus | Auto/Handmatig | |
| Gegevensopslag en communicatie | ||
| Opslagmedia | Ingebouwd 4 GB flashgeheugen | |
| Opslagcapaciteit beeld | Ca. 30.000 afbeeldingen | |
| Algemeen | ||
| USB-interface | USB Type-C | |
| Laser | Ja, klasse II | |
| Type batterij | Oplaadbare Li-ion batterij | |
| Bedrijfstijd batterij | Ca. 8 uur | |
| Oplaadtijd batterij | Ca. 3 uur volledig opgeladen (uitgang adapter: 5V 2 A) | |
| Beschermingsniveau | IP54 | |
| Valtest hoogte | 2 m | |
| Bereik werktemperatuur | - 10 °C tot 50 °C | |
| Temperatuurbereik bij opslag | - 40 °C tot 70 °C | |
| Relatieve vochtigheid | < 95% niet-condenserend | |
| Gewicht | Ca. 290 g (0,64 lb) | |
| Afmeting | 196 × 117 × 59 mm (7,7 × 4,6 × 2,3 in) | |
| Driepootmontage | UNC ¼"-20 | |
| EAN code | 6974004642921 | 6974004642914 |
ECO-V 96×96 pixels, Super IR 240×240 pixels, 25Hz, *nieuw
de perfecte warmtebeeld camera voor veel doeleinde.<br />
Bedankt Rob.
5 / 5